
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 147 | 8100 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 146 | 6378 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 145 | 4185 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 144 | 6271 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 143 | 4352 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 142 | 5819 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 141 | 3921 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 140 | 8734 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 139 | 5172 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 138 | 6059 |
